Mikrolån & SMS-lån
Behöver du låna pengar snabbt och lätt då har du hamnat rätt. Här finns det en liten guide för dig som behöver snabba pengar för att täcka upp en oförutsedd utgift eller helt enkelt utnyttja ett bra erbjudande.
Mikrolån eller SMS-lån är ett perfekt sätt att låna mindre belopp vanligtvis under 30 dagar. Du kan låna upp till 10 000 kronor utan ränta och även trots betalningsanmärkningar.
![]() Låntjänst | ![]() Belopp | ![]() Löptid | ![]() Lånavgift | ![]() Uppl.avgift | ![]() Återbetala | Förlängning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38an | 1 000 | 38 dgr | 115 | 250 | 1365 | |
| OK Money | 1 000 | 30 dgr | 250 | - | 1 250 | |
| Risicum | 1 000 | 30 dgr | 250 | 0 | 1 250 | 14 dgr |
| KreditIdag | 1 000 | 14/30 dgr | 135/245 | 30 | 1 135 | |
| SmsFinans | 1 000 | 30 dgr | 300 | - | 1 300 | |
| 4klöver | 1 000 | 32dgr | 45 | 200 | 1 245 | |
| Smskredit | 1 000 | 30 dgr | 225 | 80 | 1 305 | |
| Mobillån | 1 000 | 30 dgr | 225 | 70 | 1 295 | |
| SMSPengar | 1 000 | 30 dgr | 280 | 20 kr/SMS | 1 280 | |
| Easycredit | 1 000 | 30 dgr | 295 | 25 kr/SMS | 1 295 | |
| Kredit 365 | 1 000 | 30 dgr | fr.255 | 0 | fr.1255 | |
| expresskredit | 1 000 | 30 dgr | 300 | 20 | 1 320 | |
| Smslånaren | 1 000 | 30 dgr | 300 | 20 kr /sms | 1 300 | |
| Vivus | 1 000 | 30 dgr | 0 / 150 | - | 1000-1150 | 7,14,30 dgr |
| Pengos - Minilån | 1 000 | 30 dgr | 245 | 50 | 1 295 | |
| Axcept lån | 1 000 | 40 dgr | 175 | 200 | 1 375 | |
| JA-lån | 1 000 | 30 dgr | 389 | - | 1 389 | |
| SmsPrivatKredit | 1 000 | 30 dgr | 300 | - | 1 300 | |
| Snabb SMSKredit | 1 000 | 30 dgr | 350 | 0 | 1 350 kr | |
| Trust Buddy | 1 000 | 30 dgr | 375 | 30 | 1405 | |
| Lånalåna | 1 000 | 30 dgr | 295 | 40+35** | 1 295 kr | |
| ViaConto - Flexibla lån | 1 000 | 30 dgr | 150 | - | 1 150 | 7,14 & 30 dg |
| Expresslån | 1 000 | 30 dgr | 250 | 70 | 1 320 | |
| SMS CASH | 1 000 | 30 dgr | 0 | 250 | 1 250 | |
| Lättkrediten | 1 000 | 30 dgr | 150 | 200 | 1 350 | |
| Helgslant | 1 000 | 30 dgr | 150 | 200+ 40** | 1 350 | |
| Månadslån | 1 000 | 30 dgr | 150 | 200(+30 kr/SMS) | 1 350 | |
| Lucky Loan | 1 000 | 30 dgr | 150 | 200 (+30 kr/SMS | 1 350 | |
| Meddelandelån | 1 000 | 30 dgr | 225 | 75 | 1300 | |
| Netlender | 1 000 | 30 dgr | 150 | - | 1 150 | |
| Nanokredit Flex | 1 000- 5 000 | 16- 56 dgr | 190- 1004 | 0 | 1 190-6 004 | |
| OK Money | 1 250 | 30 dgr | 275 | - | 1 525 | |
| OK Money | 1 500 | 30 dgr | 300 | - | 1 800 | |
| Trust Buddy | 1 500 | 30 dgr | 465 | 30 | 1995 | |
| OK Money | 1 750 | 30 dgr | 325 | - | 2 075 | |
| Meddelandelån | 2 000 | 30 dgr | 375 | 75 | 2450 | |
| Pengos - Minilån | 2 000 | 30 dgr | 445 | 50 | 2 495 | |
| Trust Buddy | 2 000 | 30 dgr | 545 | 30 | 2575 | |
| Risicum | 2 000 | 30 dgr | 350 | 0 | 2 350 | 14 dgr |
| Weblan | 2 000 | 30 dgr | 50 | 350+ 40** | 2 440 | |
| ViaConto - Flexibla lån | 2 000 | 30 dgr | 300 | - | 2 300 | 7,14 & 30 dg |
| OK Money | 2 000 | 30 dgr | 350 | - | 2 350 | |
| Vivus | 2 000 | 30 dgr | 0 / 300 | - | 2000-2300 | 7,14,30 dgr |
| Mobillån | 2 000 | 30 dgr | 375 | 70 | 2 445 | |
| 38an | 2 000 | 38 dgr | 315 | 250 | 2565 | |
| Lånalåna | 2 000 | 30 dgr | 435 | 40+35** | 2 435 kr | |
| Netlender | 2 000 | 30 dgr | 300 | - | 2 300 | |
| JA-lån | 2 000 | 30 dgr | 489 | - | 2 489 | |
| Smslånaren | 2 000 | 30 dgr | 450 | 20 kr /sms | 2 450 | |
| Folkia | 2 000 | 30 dgr | 208 * | 0 | 2 208 | |
| Kredit 365 | 2 000 | 30 dgr | 555 | 0 | 2555 | |
| Easycredit | 2 000 | 30 dgr | 435 | 0 | 2 435 | |
| Expresslån | 2 000 | 30 dgr | 300 | 70 | 2 370 | |
| SMS CASH | 2 000 | 30 dgr | 100 | 250 | 2 350 | |
| Helgslant | 2 000 | 30 dgr | 325 | 200+ 40** | 2 525 | |
| Lucky Loan | 2 000 | 30 dgr | 325 | 200(+30 kr/SMS) | 2 525 | |
| Smskontanter | 2 000 | 30 dgr | 289 | 40 | 2 329 | |
| expresskredit | 2 000 | 30 dgr | 450 | 20 | 2 450 | |
| SmsPrivatKredit | 2 000 | 30 dgr | 4000 | - | 2400 | |
| SmsFinans | 2 000 | 30 dgr | 400 | - | 2 400 | |
| Snabb SMSKredit | 2 000 | 30 dgr | 500 | 0 | 2 500 kr | |
| 4klöver | 2 000 | 32 dgr | 195 | 200 | 2 395 | |
| SMSPengar | 2 000 | 30 dgr | 430 | 20 kr/SMS | 2 430 | |
| Axcept lån | 2 000 | 40 dgr | 275 | 200 | 2 475 | |
| Kundfinans | 2 000 | 30 dgr | 550 | - | 2 550 | |
| OK Money | 2 250 | 30 dgr | 375 | - | 2 625 | |
| OK Money | 2 500 | 30 dgr | 400 | - | 2900 | |
| Trust Buddy | 2 500 | 30 dgr | 610 | 30 | 3140 | |
| Smskontanter | 2 500 | 30 dgr | 345 | 40 | 2 885 | |
| OK Money | 2 750 | 30 dgr | 425 | - | 3 175 | |
| KreditIdag | 3 000 | 14/30 dgr | 445/540 | 30 | 3 445 | |
| Trust Buddy | 3 000 | 30 dgr | 670 | 30 | 3700 | |
| SMSPengar | 3 000 | 30 dgr | 580 | 20 kr/SMS | 3 580 | |
| Risicum | 3 000 | 30 dgr | 450 | 0 | 3 450 | 14 dgr |
| SmsFinans | 3 000 | 30 dgr | 600 | - | 3 600 | |
| expresskredit | 3 000 | 30 dgr | 600 | 20 | 3 600 | |
| SMS CASH | 3 000 | 30 dgr | 2003 | 250 | 3 450 | |
| Expresslån | 3 000 | 30 dgr | 750 | 70 | 3 820 | |
| Vivus. | 3 000 | 30 dgr | 0 / 450 | - | 3000-3450 | 7,14,30 dgr |
| Helgslant | 3 000 | 30 dgr | 500 | 200+ 40** | 3 700 | |
| Pengos - Minilån | 3 000 | 30 dgr | 545 | 50 | 3 595 | |
| Lucky Loan | 3 000 | 30 dgr | 500 | 200(+30 kr/SMS) | 3700 | |
| 38an | 3 000 | 38 dgr | 415 | 250 | 3 665 | |
| Kredit 365 | 3 000 | 30 dgr | 590 | 0 | 3 590 | |
| Smslånaren | 3 000 | 30 dgr | 600 | 20 kr /sms | 3 600 | |
| Lånalåna | 3 000 | 30 dgr | 545 | 40+35** | 3 545 | |
| Mobillån | 3 000 | 30 dgr | 520 | 70 | 3 590 | |
| Meddelandelån | 3 000 | 30 dgr | 525 | 75 | 3600 | |
| ViaConto - Flexibla lån | 3 000 | 30 dgr | 450 | - | 3 450 | 7,14 & 30 dg |
| Kundfinans | 3 000 | 30 dgr | 705 | - | 3 705 | |
| JA-lån | 3 000 | 30 dgr | 639 | - | 3 639 | |
| Netlender | 3 000 | 30 dgr | 450 | - | 3 450 | |
| Folkia | 3 000 | 30 dgr | 289 | 0 | 3 289 | |
| Lättkrediten | 3 000 | 30 dgr | 500 | 200 | 3 700 | |
| 4klöver | 3 000 | 32dgr | 295 | 200 | 3 495 | |
| Månadslån | 3 000 | 30 dgr | 500 | 200(+30 kr/SMS) | 3 700 | |
| Axcept lån | 3 000 | 40 dgr | 375 | 200 | 3575 | |
| OK Money | 3 000 | 30 dgr | 450 | - | 3 450 | |
| OK Money | 3 250 | 30 dgr | 482 | - | 3732 kr | |
| OK Money | 3 500 | 30 dgr | 525 | - | 4025:- | |
| OK Money | 3 750 | 30 dgr | 562 | - | 4 312 | |
| SMSPengar | 4 000 | 30 dgr | 830 | 20 kr/SMS | 4 830 | |
| Trust Buddy | 4 000 | 30 dgr | 785 | 30 | 4815 | |
| Risicum | 4 000 | 30 dgr | 600 | 0 | 4 600 | 14 dgr |
| JA-lån | 4 000 | 30 dgr | 839 | - | 4 839 | |
| Vivus | 4 000 | 30 dgr | 0 / 600 | - | 4000-4600 | 7,14,30 dgr |
| OK Money | 4 000 | 30 dgr | 600 | - | 4 600 | |
| ViaConto - Flexibla lån | 4 000 | 30 dgr | 600 | - | 4 600 | 7,14 & 30 dg |
| SMS CASH | 4 000 | 30 dgr | 350 | 250 | 4 600 | |
| 38an | 4 000 | 38 dgr | 515 | 250 | 4765 | |
| Mobillån | 4 000 | 30 dgr | 730 | 70 | 4 800 | |
| Folkia | 4 000 | 30/60 dag | 370 / 584 | 0 | 4 370 / 4 584 | |
| Axcept lån | 4 000 | 40 dgr | 575 | 200 | 4 775 | |
| OK Money | 4 250 | 30 dgr | 625 | - | 4 875 | |
| OK Money | 4 500 | 30 dgr | 650 | - | 5 150 | |
| OK Money | 4 750 | 30 dgr | 675 | - | 5 425:- | |
| Vivus | 5 000 | 30 dgr | 750 | - | 5 750 | 7,14,30 dgr |
| Mobillån | 5 000 | 30 dgr | 930 | 70 | 6 000 | |
| Smskredit | 5 000 | 30 dgr | 930 | 80 | 6 010 | |
| Risicum | 5 000 | 30 dgr | 700 | 0 | 5 700 | 14 dgr |
| Trust Buddy | 5 000 | 30 dgr | 970 | 30 | 6000 | |
| OK Money | 5 000 | 30/60 dgr | 700 / 3145 | - | 5 700 / 6 291 | |
| Folkia | 5 000 | 30/60dgr | 452 / 708 | 0 | 5 452 / 5 708 | |
| ViaConto - Flexibla lån | 5 000 | 30 dgr | 750 | - | 5 750 | 7,14 & 30 dg |
| OK Money | 5 500 | 60 dgr | 3 440 | 0 | 6 880 | |
| Folkia | 6 000 | 60/90 dag | 832 / 1137 | 0 | 6 832 / 7 137 | |
| Vivus | 6 000 | 30 dgr | 900 | - | 6 900 | 7,14,30 dgr |
| OK Money | 6 000 | 60/90 dgr | 3 735 / 2 617 | 0 | 7 469 / 7 851 | |
| Risicum | 6 000 | 60/90 dgr | 3 735/2 617 | 0 | 7 470 / 7 851 | 14 dgr |
| OK Money | 6 500 | 60/90 dgr | 4 029 / 2 824 | 0 | 8 058 / 8 472 | |
| OK Money | 7 000 | 60/90 dgr | 4 324 / 3 031 | 0 | 8 647 / 9 093 | |
| Folkia | 7 000 | 60/90 dag | 1 320 / 1682 | 0 | 8 320 / 8 682 | |
| Risicum | 7 000 | 60/90 dgr | 4 324/3 031 | 0 | 8 648 / 9 093 | 14 dgr |
| OK Money | 7 500 | 90 dgr | 3 238 | 0 | 9 714 | |
| OK Money | 8 000 | 90 dgr | 3 445 | 0 | 10 335 | |
| Folkia | 8 000 | 60/90dgr | 1 442 / 1 849 | 0 | 9 442 / 9 849 | |
| Risicum | 8 000 | 90 dgr | 3 445 | 0 | 10 335 | 14 dgr |
| OK Money | 8 500 | 90 dgr | 3 652 | 0 | 10 956 | |
| Risicum | 9 000 | 90 dgr | 3 859 | 0 | 11 557 | 14 dgr |
| OK Money | 9 000 | 90 dgr | 3 859 | 0 | 11 577 | |
| Folkia | 9 000 | 60/90 dag | 1 566 / 2 013 | 0 | 10 566/ 11 013 | |
| OK Money | 9 500 | 90 dgr | 4 066 | 0 | 12 198 | |
| Risicum | 10 000 | 90 dgr | 4 273 | 0 | 12 819 | 14 dgr |
| OK Money | 10 000 | 90 dgr | 4 273 | 0 | 12 818 | |
| Folkia | 10 000 | 60/90 dag | 1 690 / 2183 | 0 | 11 690 / 12 183 | |
| Lucky Loan | 500 | 30 dgr | 75 | 200 (+30 kr/SMS) | 775 | |
| Trust Buddy | 500 | 30 dgr | 195 | 30 | 725 | |
| Vivus | 500 | 30 dgr | 90 | - | fr. 560-590 | 7,14,30 dgr |
| OK Money | 500 | 30 dgr | 125 | - | 625 kr | |
| Månadslån | 500 | 30 dgr | 75 | 200(+30 kr/SMS) | 775 | |
| Helgslant | 500 | 30 dgr | 75 | 200+ 40** | 775 | |
| Snabb SMSKredit | 500 | 30 dgr | 200 | 0 | 700 kr | |
| Lättkrediten | 500 | 30 dgr | 75 | 200+30kr/SMS | 775 | |
| KreditIdag | 500 | 14/30 dgr | 115/125 | 30 | 615 | |
| Ferratum | 500- 10 000 | 15/30/45/90 dgr | 0-4 333 | 0 | 500-13 000 | Nej |
| Folkia | 1000 | 30 dgr | 126* | 0 | 1 126 | |
| Kundfinans | 1000 | 30 dgr | 530 | - | 1 530 | |
| Smskontanter | 1000 | 30 dgr | 239 | 40 | 1279 | |
| Nanokredit Privatlån | 1000-8000 | 30/90 dgr | 248- 2300 | 0 | 1 251-10 300 | |
| Axcept lån | 1500 | 40 dgr | 225 | 200 | 1 925 | |
| KreditIdag | 1500 | 14/30 dgr | 240/325 | 30 | 1 740 | |
| Lättkrediten | 2000 | 30 dgr | 325 | 200 | 2 525 | |
| Smskredit | 2000 | 30 dgr | 375 | 80 | 2 455 | |
| KreditIdag | 2000 | 14/30 dgr | 325/425 | 30 | 2 325 | |
| Månadslån | 2000 | 30 dgr | 325 | 200+30 kr/SMS | 2 525 | |
| KreditIdag | 2500 | 14/30 dgr | 385/495 | 30 | 2 885 | |
| Easycredit | 3000 | 30 dgr | 545 | 0 | 3 545 | |
| Smskredit | 3000 | 30 dgr | 520 | 80 | 3 600 | |
| Smskredit | 4000 | 30 dgr | 730 | 80 | 4 810 | |
| Lånalåna | 4000 | 30 dgr | 775 | 40+35** | 4 775 kr |
Om du vill låna mer än 10 000 kr så kolla våran lista med Mini- & Maxilån!
** – aviavgift
Vem kan ansöka om ett kortidslån?
För att kunna ta ett kortids mikrolån eller SMS-lån krävs det att du:
- är över 18 år (*eller 20 hos några långivare*)
- anger dina och BARA dina personuppgifter: personnummer, mobiltelefonnummer, adress, och bankkontonummer
- inte har allvarliga betalningsanmärkningar*
- är bokförd i Sverige senaste 2 år
- har fast inkomst av tjänst eller pension
- accepterar långivarens lånevillkor
*Du kan ansöka och låna pengar snabbt även om du har en mild eller liten betalningsanmärkning, eftersom varje fall prövas individuellt och möjligtvis kontaktar långivaren dig för att går igenom anmärkningen.
Vid varje ny låneansökan gäller att det senaste lånet ska vara återbetalat innan du kan ta ett nytt lån. Det finns ingen ränta knytet till lånet, endast en uppläggningsavgift tillkommer, beroende på vilken långivare du väljer.
På lanasnabbt.se finns det ett urval av de bästa och billigaste ”låna pengar snabbt” mikrolån som vi rekommenderar – du får hela jämförelselistan om du blir prenumerant - LYCKA TILL MED DIN ANSÖKAN!
sidor: 1 2






