Lendo-Privatlån, Bolån och Försäkringar
tisdag, september 23rd, 2008 at
12:33
- Låna från 5,89 % i ränta *
- Kostnadsfri tjänst!
- Lös dyra lån och skulder – spara tusenlappar!
- Låna upp till 350 000 kr
- Endast en kreditupplysning
Flera minilån & privatlån:
| Företag | Lånebelopp | Lånetid | Årsränta | Mån.kostnader | Uppläggning |
|---|---|---|---|---|---|
| L'EASY | 5 000 - 25 000 | 1 - 5 år | fr 12%/år | fr. 118:- | 295:- |
| Ikano | 20 000 - 350 000 | 3 - 12 år | 5,20 - 12,70% | Beräkna | 0:- |
| Thorn | 5 000- 25 000 | 1 - 6år | 12%/år | fr. 118:- | 495:- |
| Pluslån | 10 000 - 30 000 | 1 - 4år | 22% | fr. 218:- | 495:- |
| SevenDay | 10 000 - 300 000 | 1- 12år | fr.4.25%-16.95% | Se hemsidan | 495:- |
| Collector Lånet | upp till 100 000 | 2 - 10 år | 11,95% | Se hemsidan | 0:- |
| Cashbuddy | 2 000- 15 000 | 1 - 5 år | 33,4% | 165:- 494:- | 0:- |
| Cash2you | 2 000- 15 000 | 1 - 5 år | 33,4% | 165:- - 494:- | 0:- |
| Lendo | 5 000- 350 000 | 3 - 12år | fr. 3,93% | Kalkulator | 0-495 |
| Ferratum Plusloan | 4 000- 15 000 | 6 - 15 mån | 200% | Se hemsidan | 800:- |
| Folkia Folklån | 10 000 - 25 000 | 1 - 3 år | 24 % | fr. 428:- | 500:- |
| Freedom Finance | 5 000 - 350 000 | 1 - 12 år | fr 4,25% | fr. 48:- | 495:- |
| Konsumentkredit | Upp till 300 000 | 1 - 15 år | 4,95-16,95 % | fr. 78:- | 495:- |
| Finaref | 3 000 - 40 000 | 1 - 5 år | 34,49% | Kalkulator | 0:- |
| Marginalen Bank | 25 000- 350 000 | 2 -12 år | 4,95 - 14,95% | Beräkna | 495:- |
| IcaBanken | 20 000 - 350 00 | Se hemsidan | 6,32 % | Beräkna | 0:- |
| SEBEnkla lånet | 20 000 – 350000 | 2 - 10 år | 4 - 13,3 % | fr. 868:- | 300:- |
| Swedbank Privatlån | 30 000–350 000 | 2 - 12 år | 6,19-12,39 % | Beräkna | 450:- |
etiketter: Lendo • lendo försäkring
kategori: Mikrolån
få nya inlägg? Prenumerera på RSS!

Kommentera
Du måste vara inloggad att skicka kommentarer.